viernes, 6 de septiembre de 2013
nomina de la empresa
NOMINA DE LA EMPRESA | ||||||||
NOMBRE DEL W | SUELDO | EPS | AFP | ARL | CCF | SBT | TOTAL | |
LUIS | $ 589.500 | $ 73.688 | $ 94.320 | $ 3.077 | $ 53.055 | 70100 | 883739,69 | |
FERNANDO | $ 589.500 | $ 73.688 | $ 94.320 | $ 3.077 | $ 53.055 | 70100 | 883739,69 | |
EDUIN | $ 589.500 | $ 73.688 | $ 94.320 | $ 3.077 | $ 53.055 | 70100 | 883739,69 | |
CARLOS | $ 589.500 | $ 73.688 | $ 94.320 | $ 3.077 | $ 53.055 | 70100 | 883739,69 | |
CAMILA | $ 589.500 | $ 73.688 | $ 94.320 | $ 3.077 | $ 53.055 | 70100 | 883739,69 | |
FELIPE | $ 589.500 | $ 73.688 | $ 94.320 | $ 3.077 | $ 53.055 | 70100 | 883739,69 | |
MARIA | $ 589.500 | $ 73.688 | $ 94.320 | $ 3.077 | $ 53.055 | 70100 | 883739,69 | |
ANDREA | $ 589.500 | $ 73.688 | $ 94.320 | $ 3.077 | $ 53.055 | 70100 | 883739,69 | |
JORGE | $ 589.500 | $ 73.688 | $ 94.320 | $ 3.077 | $ 53.055 | 70100 | 883739,69 | |
JUAN | $ 589.500 | $ 73.688 | $ 94.320 | $ 3.077 | $ 53.055 | 70100 | 883739,69 | |
GRAN TOTAL | ||||||||
SMMLV | $ 589.500 | |||||||
EPS | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 12,50% | ||||||
AFP | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | 16% | ||||||
ARL | ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES | 0,52% | ||||||
CCF | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 9% | ||||||
SBT | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $ 70.100 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)