viernes, 6 de septiembre de 2013

nomina de la empresa

NOMINA DE LA EMPRESA 
NOMBRE DEL WSUELDOEPSAFPARLCCFSBTTOTAL
LUIS$ 589.500 $ 73.688 $ 94.320 $ 3.077 $ 53.055 70100883739,69
FERNANDO$ 589.500 $ 73.688 $ 94.320 $ 3.077 $ 53.055 70100883739,69
EDUIN$ 589.500 $ 73.688 $ 94.320 $ 3.077 $ 53.055 70100883739,69
CARLOS$ 589.500 $ 73.688 $ 94.320 $ 3.077 $ 53.055 70100883739,69
CAMILA$ 589.500 $ 73.688 $ 94.320 $ 3.077 $ 53.055 70100883739,69
FELIPE$ 589.500 $ 73.688 $ 94.320 $ 3.077 $ 53.055 70100883739,69
MARIA$ 589.500 $ 73.688 $ 94.320 $ 3.077 $ 53.055 70100883739,69
ANDREA$ 589.500 $ 73.688 $ 94.320 $ 3.077 $ 53.055 70100883739,69
JORGE$ 589.500 $ 73.688 $ 94.320 $ 3.077 $ 53.055 70100883739,69
JUAN$ 589.500 $ 73.688 $ 94.320 $ 3.077 $ 53.055 70100883739,69
GRAN TOTAL
SMMLV$ 589.500
EPSENTIDAD PROMOTORA DE SALUD12,50%
AFPADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES16%
ARLADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES0,52%
CCFCAJA DE COMPENSACION FAMILIAR9%
SBTSUBSIDIO DE TRANSPORTE$ 70.100

No hay comentarios:

Publicar un comentario